租赁空间
园区基础参数表
参数项 | 详细信息 |
|---|---|
项目地址 | 北京市海淀区建材城中路与西小口路交汇处西北角 |
开发运营方 | 北京海开云创产业发展有限公司(海开控股全资子公司) |
总占地面积 | 4.45 万㎡ |
总建筑面积 | 23.7 万㎡(地上 15.7 万㎡,地下 8 万㎡) |
楼宇规划 | 6 栋科研办公楼 + 1 栋科研配套楼 |
绿化率 | 30% |
绿色建筑认证 | 中国绿色建筑三星预认证 |
标准层高 | 4-4.2m,楼面活荷载 3.0KN/㎡ |
柱距 | 8.4m 大柱距,空间使用率 80%-84% |
电梯配置 | 日立高速电梯,梯速 2.0m/s,载重 1350kg |
供电系统 | 主干双母线供电,办公区普通照明单回路供电,供电标准 70W/㎡ |
空调系统 | 风机盘管 + 四管制水系统,新风系统带热回收技术与高效过滤 |
幕墙系统 | 三玻两腔双银 LOW-E 钢化玻璃,传热系数低至 1.5W/㎡・K,隔声可达 35dB |
车位配置 | 共 1155 个车位,标准车位 2.4m×5.5m;预留 313 个充电车位,规划 52 个光伏充电车位 |
供水系统 | 低区市政直供,加压区采用水箱 + 变频泵供水 |
智慧园区系统 | 全域智能安防、能耗管理、一网购联、数据可视化运营平台 |
交付标准 | 公共区域精装修,办公区可提供毛坯、简装、定制化装修多种交付 |
写字楼出租信息表
产品类型 | 可租面积 | 租金单价 | 物业费 | 交付标准 | 核心适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
创新加速空间 | 150-500㎡ | 3.2 元 /㎡/ 天 | 1.22 元 /㎡/ 日 | 精装交付 | 初创团队、小微企业、项目孵化团队 |
成长型研发办公 | 500-1500㎡ | 3.2 元 /㎡/ 天 | 1.22 元 /㎡/ 日 | 简装 / 毛坯交付,支持隔断定制 | 成长型科技企业、区域研发中心 |
总部级整层办公 | 1525-2581㎡整层 | 3.2 元 /㎡/ 天 | 1.22 元 /㎡/ 日 | 毛坯交付,支持全案定制装修 | 中大型企业区域总部、技术研发中心 |
产业独栋总部 | 20000-35000㎡独栋 | 3.2 元 /㎡/ 天 | 1.22 元 /㎡/ 日 | 独栋毛坯交付,可冠名、定制外立面 | 行业龙头企业总部、产业链链主企业 |
办公产品规划与特色
园区采用梯度化空间布局,匹配企业全生命周期办公需求:1 层布局云创产服平台,设置产业服务中心、商务接待、咖啡休闲等配套;2-5 层为创新加速空间,打造小面积灵活办公单元,配套共享会议室、路演空间,作为小微企业成长加速器;6-9 层定位高成长发展企业办公区,适配中型研发团队扩张需求;10-14 层为新兴头部企业总部区,提供整层连片办公空间,打造独立企业形象。
硬件配置按甲级科研办公标准打造,8.4m 大柱距设计实现空间高利用率,户型方正无冗余遮挡,可灵活划分开放工位、独立办公室、实验室、会议室等多元功能区;三玻两腔 LOW-E 玻璃幕墙兼具节能与隔声性能,搭配带热回收的新风系统,营造健康舒适的办公环境;双回路供电系统保障研发设备与服务器稳定运行,预留充足充电车位适配新能源企业需求。
园区支持定制化装修服务,可根据企业行业属性与组织架构量身打造办公空间,从功能布局到硬装交付一站式落地,企业可实现拎包入驻。独栋产品享有独立出入口、独立大堂与外立面冠名权,可充分展示企业品牌形象,适配龙头企业总部级办公需求。
